儀器名稱 | 實驗室房間號 | 負責老師 | 聯(lián)系方式 |
測試中心部長 | 210 | 魏偉勝 | 13301371315 |
測試中心副部長 | 205 | 楊嬌 | 13361285136 |
測試中心副部長 | 205 | 黃興 | 13426202578 |
辦公室 | 109、211、205 | 孫炎 | 17759220652 |
樣品接收室 | 108前臺 | 陳家煌 | 15159599041 |
顯微分析平臺/電鏡中心 | |||
球差校正透射電鏡 | 101 | 黃興 | 13426202578 |
場發(fā)射透射電鏡 | 101 | ? 蔡靜宇 | 18649755950 |
場發(fā)射透射電鏡 | 106 | 高彤彤 | 15524230879 |
聚焦離子束電子束雙束電鏡 | 101 | 林慧婷 | 18350718631 |
冷場場發(fā)射掃描電鏡 | 104 | 林慧婷 | 18350718631 |
熱場場發(fā)射掃描電鏡 | 102 | 林慧婷、翁森 | 18350718631 |
原子力顯微鏡 | 106 | 蔡靜宇 | 18649755950 |
能譜波譜分析平臺 | |||
準原位X射線光電子能譜儀 | 107 | 羅曼 | 15559059292 |
核磁共振波譜儀 | 107 | 楊嬌 | 13361285136 |
光譜分析平臺 | |||
紅外光譜儀 | 208 | 林章祥 | 18250188800 |
紫外可見近紅外分光光度計 | 208 | 林章祥 | 18250188800 |
激光拉曼光譜儀 | 204 | 張瑜 | 13067025577 |
X射線熒光光譜儀 | 207 | 陳陸浩 | 18965253503 |
X射線粉末衍射儀 | 207 | 陳陸浩 | 18965253503 |
原位X射線粉末衍射儀 | 207 | 陳陸浩 | 18965253503 |
小角X射線散射儀 | 203 | 翁森、蔡靜宇 | 15005059367 |
高靈敏度熒光光譜儀 | 202 | 王偉 | 18876377841 |
橢圓偏振光譜儀 | 202 | 陳陸浩 | 18965253503 |
熱分析與化工安全風險評估平臺 | |||
同步熱分析儀 | 201 | 蔡靜宇 | 18649755950 |
智能重量分析儀 | 201 | 王尚 | 18293808328 |
自動反應(yīng)量熱儀 | 201 | 陳麗鳳 | 15868638711 |
絕熱加速量熱儀 | 201 | 王尚 | 18293808328 |
差示掃描量熱儀 | 201 | 王尚 | 18293808328 |
導熱系數(shù)儀 | 201 | 蔡靜宇 | 18649755950 |
基礎(chǔ)性能分析平臺 | |||
激光粒度儀 | 203 | 連偉斌 | 18859417137 |
全自動比表面與孔隙度分析儀 | 203 | 阮國通 | 13515115741 |
元素分析儀 | 203 | 王偉 | 18876377841 |
非金屬材料試驗機 | 203 | 林章祥 | 18250188800 |
全自動表面張力儀 | 203 | 阮國通 | 13515115741 |
接觸角測量儀 | 203 | 阮國通 | 13515115741 |
球型度測定儀 | 203 | 阮國通 | 13515115741 |
石英微晶天平 | 102 | 董遠清 | 18959206915 |
物理吸附儀 | 202 | 董遠清 | 18959206915 |
化學吸附儀 | 202 | 董遠清 | 18959206915 |
旋轉(zhuǎn)流變儀 | 202 | 陳陸浩 | 18965253503 |
色譜質(zhì)譜分析平臺 | |||
氣相色譜儀 | 209 | 任坤 | 13055299286 |
氣質(zhì)聯(lián)用儀 | 209 | 任坤 | 13055299286 |
高效液相色譜 | 209 | 林章祥 | 18250188800 |
離子色譜儀 | 209 | 任坤 | 13055299286 |
電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 204 | 任坤 | 13055299286 |
微波消解儀 | 206 | 任坤 | 13055299286 |
液質(zhì)聯(lián)用儀(定性) | 209 | 林章祥 | 18250188800 |
液質(zhì)聯(lián)用儀(定量) | 209 | 林章祥 | 18250188800 |
高溫凝膠滲透色譜儀 | 206 | 任坤 | 13055299286 |
電子化學品測試平臺 | |||
三維X射線顯微鏡 | 311 | 阮國通 | 13515115741 |
能量色散型X射線熒光光譜儀 | 311 | 葉東鴻 | 13030976997 |
基質(zhì)輔助激光解吸電離質(zhì)譜儀 | 311 | 阮國通 | 13515115741 |
動態(tài)顆粒圖像觀測系統(tǒng) | 311 | 葉東鴻 | 13030976997 |
制備液相色譜儀 | 311 | 葉東鴻 | 13030976997 |
全二維氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 311 | 葉東鴻 | 13030976997 |
總有機碳分析儀 | 311 | 葉東鴻 | 13030976997 |


閩公網(wǎng)安備35050502100027